Klanten, projecten, uren en facturen in één overzicht. Jouw data blijft op jouw apparaat — geen cloud, geen abonnement.
Van eerste uurtje tot betaalde factuur in vier stappen.
Van gratis basisfuncties tot uitgebreide mogelijkheden voor de serieuze zzp'er.
Registreer uren per project met datum, omschrijving en uurtarief.
Naam, adres, BTW-nummer, KVK en contactgegevens per klant.
Koppel projecten aan klanten met eigen uurtarieven en statussen.
Ingebouwde timer met pauzefunctie. Sla direct op als uurregistratie.
Selecteer open uren en genereer een complete PDF-factuur met BTW.
Omzet per maand en per klant. Inzicht in je inkomen en uren.
Alle functies op een rij.
| Functie | Gratis | Personal €14,95/jaar |
Pro €29,95/jaar |
Lifetime €59,95 |
|---|---|---|---|---|
| Uren registreren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basis timer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JSON backup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klanten (max 2) | ✓ | — | — | — |
| Projecten (max 5) | ✓ | — | — | — |
| Facturen (max 5) | ✓ | — | — | — |
| Klanten (onbeperkt) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projecten (onbeperkt) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturen (onbeperkt) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF factuur | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSV/Excel export | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistieken & grafieken | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dark mode | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Timer geavanceerd | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| BTW-instellingen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-mail factuur | — | — | ✓ | ✓ |
| Uurtarief per klant | — | — | ✓ | ✓ |
| Meerdere valuta | — | — | ✓ | ✓ |
| Terugkerende facturen | — | — | ✓ | ✓ |
| Prioriteit support | — | — | ✓ | ✓ |
| Toekomstige functies | — | — | — | ✓ |
| Activaties | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Prijs | Gratis | € 14,95/jaar | € 29,95/jaar | € 59,95 |
Gratis te gebruiken voor de basisfuncties. Geen account, geen verplicht abonnement.